Rank Player Position Pos. Rank Risk FP FireFactor™
1 Christian McCaffrey (SF) RB #1 RB Low 119.79 92.06
2 Jonathan Taylor (IND) RB #2 RB High 97.46 69.73
3 Tyreek Hill (MIA) WR #1 WR Low 99.35 68.56
4 Alvin Kamara (NO) RB #3 RB Moderate 84.59 56.86
5 Breece Hall (NYJ) RB #4 RB High 82.31 54.58
6 Tony Pollard (DAL) RB #5 RB Low 82.03 54.3
7 Rachaad White (TB) RB #6 RB Low 81.6 53.87
8 Travis Etienne (JAC) RB #7 RB Low 81.19 53.46
9 Derrick Henry (TEN) RB #8 RB Moderate 80.51 52.78
10 CeeDee Lamb (DAL) WR #2 WR Low 82.73 51.94
11 Kyren Williams (LA) RB #9 RB Low 78.68 50.95
12 D'Andre Swift (PHI) RB #10 RB Moderate 78.49 50.76
13 Austin Ekeler (LAC) RB #11 RB Low 78 50.27
14 Isiah Pacheco (KC) RB #12 RB Low 77.89 50.16
15 Javonte Williams (DEN) RB #13 RB High 75.93 48.2
16 Dak Prescott (DAL) QB #1 QB Low 135.41 46.5
17 Joe Mixon (CIN) RB #14 RB Moderate 73.66 45.93
18 Bijan Robinson (ATL) RB #15 RB Low 73.63 45.9
19 Amon-Ra St. Brown (DET) WR #3 WR Low 74.1 43.31
20 Jahmyr Gibbs (DET) RB #16 RB Moderate 70.71 42.98
21 Jalen Hurts (PHI) QB #2 QB Low 131.85 42.94
22 Patrick Mahomes (KC) QB #3 QB Low 130.97 42.06
23 Rhamondre Stevenson (NE) RB #17 RB Low 69.07 41.34
24 Keenan Allen (LAC) WR #4 WR Moderate 71.8 41.01
25 Josh Jacobs (LV) RB #18 RB Moderate 65.92 38.19
26 Jerome Ford (CLE) RB #19 RB Low 64.84 37.11
27 Saquon Barkley (NYG) RB #20 RB Low 64.79 37.06
28 Travis Kelce (KC) TE #1 TE Low 64.49 36.57
29 Raheem Mostert (MIA) RB #21 RB Moderate 64.07 36.34
30 David Montgomery (DET) RB #22 RB Low 62.71 34.98
31 A.J. Brown (PHI) WR #5 WR Low 65.39 34.6
32 Devin Singletary (HOU) RB #23 RB Low 61.71 33.98
33 Jaylen Warren (PIT) RB #24 RB Low 60.69 32.96
34 Aaron Jones (GB) RB #25 RB Low 57.83 30.1
35 De'Von Achane (MIA) RB #26 RB Low 57.39 29.66
36 Cooper Kupp (LA) WR #6 WR Moderate 60.44 29.65
37 Mike Evans (TB) WR #7 WR Low 59.28 28.49
38 Jaylen Waddle (MIA) WR #8 WR Low 58.94 28.15
39 Brandon Aiyuk (SF) WR #9 WR Low 58.92 28.13
40 Tank Dell (HOU) WR #10 WR Low 58.9 28.11
41 Stefon Diggs (BUF) WR #11 WR Low 58.01 27.22
42 Lamar Jackson (BAL) QB #4 QB Low 115.39 26.48
43 Tua Tagovailoa (MIA) QB #5 QB High 115.35 26.44
44 Kenneth Walker III (SEA) RB #27 RB Moderate 53.98 26.25
45 Najee Harris (PIT) RB #28 RB Low 53.71 25.98
46 Michael Pittman Jr. (IND) WR #12 WR Low 56.66 25.87
47 Brock Purdy (SF) QB #6 QB Moderate 113.94 25.03
48 Josh Allen (BUF) QB #7 QB Low 113.71 24.8
49 Puka Nacua (LA) WR #13 WR Low 55.25 24.46
50 Nico Collins (HOU) WR #14 WR Low 54.91 24.12
51 Deebo Samuel (SF) WR #15 WR Low 54.02 23.23
52 Ja'Marr Chase (CIN) WR #16 WR Low 53.98 23.19
53 Kareem Hunt (CLE) RB #29 RB Low 50.71 22.98
54 A.J. Dillon (GB) RB #30 RB Low 50.09 22.36
55 Chuba Hubbard (CAR) RB #31 RB Low 49.32 21.59
56 Justin Herbert (LAC) QB #8 QB Low 110.05 21.14
57 DeAndre Hopkins (TEN) WR #17 WR Low 51.47 20.68
58 Christian Kirk (JAC) WR #18 WR Low 51.35 20.56
59 James Cook (BUF) RB #32 RB Low 48.1 20.37
60 DeVonta Smith (PHI) WR #19 WR Low 51.01 20.22
61 Amari Cooper (CLE) WR #20 WR Low 50.84 20.05
62 Justin Jefferson (MIN) WR #21 WR Low 50.75 19.96
63 C.J. Stroud (HOU) QB #9 QB Low 108.28 19.37
64 George Kittle (SF) TE #2 TE Moderate 47.07 19.15
65 D.K. Metcalf (SEA) WR #22 WR Low 49.78 18.99
66 Chris Olave (NO) WR #23 WR Low 49.34 18.55
67 Brian Robinson (WSH) RB #33 RB Low 46.05 18.32
68 Tyler Lockett (SEA) WR #24 WR Low 48.04 17.25
69 Davante Adams (LV) WR #25 WR Low 47.14 16.35
70 Courtland Sutton (DEN) WR #26 WR Moderate 46.53 15.74
71 Garrett Wilson (NYJ) WR #27 WR Low 45.73 14.94
72 Drake London (ATL) WR #28 WR Moderate 45.22 14.43
73 Alexander Mattison (MIN) RB #34 RB Low 41.98 14.25
74 Russell Wilson (DEN) QB #10 QB Moderate 102.76 13.85
75 Zay Flowers (BAL) WR #29 WR Low 44.63 13.84
76 Jerry Jeudy (DEN) WR #30 WR Low 44.46 13.67
77 Jared Goff (DET) QB #11 QB Low 102.35 13.44
78 Adam Thielen (CAR) WR #31 WR Low 44.2 13.41
79 Khalil Herbert (CHI) RB #35 RB Low 41 13.27
80 Trevor Lawrence (JAC) QB #12 QB Low 102.1 13.19
81 D.J. Moore (CHI) WR #32 WR Low 43.93 13.14
82 Calvin Ridley (JAC) WR #33 WR Moderate 43.9 13.11
83 Sam LaPorta (DET) TE #3 TE Low 40.78 12.86
84 Jayden Reed (GB) WR #34 WR Low 43.42 12.63
85 Chris Godwin (TB) WR #35 WR Low 43.35 12.56
86 Miles Sanders (CAR) RB #36 RB Low 40.01 12.28
87 Evan Engram (JAC) TE #4 TE Moderate 39.97 12.05
88 James Conner (ARI) RB #37 RB Moderate 39.77 12.04
89 George Pickens (PIT) WR #36 WR Low 42.56 11.77
90 David Njoku (CLE) TE #5 TE Moderate 39 11.08
91 Tyler Allgeier (ATL) RB #38 RB Low 38.47 10.74
92 Brandin Cooks (DAL) WR #37 WR Low 40.25 9.46
93 Rashee Rice (KC) WR #38 WR Low 40.23 9.44
94 Gus Edwards (BAL) RB #39 RB Low 36.89 9.16
95 Diontae Johnson (PIT) WR #39 WR Low 39.82 9.03
96 Josh Downs (IND) WR #40 WR Low 39.63 8.84
97 Keaton Mitchell (BAL) RB #40 RB Low 36.5 8.77
98 Taysom Hill (NO) TE #6 TE Low 36.6 8.68
99 Dameon Pierce (HOU) RB #41 RB Low 35.7 7.97
99 Ezekiel Elliott (NE) RB #41 RB Low 35.7 7.97
101 Dalton Kincaid (BUF) TE #7 TE Low 35.17 7.25
102 T.J. Hockenson (MIN) TE #8 TE Low 34.92 7
103 Christian Watson (GB) WR #41 WR Moderate 37.68 6.89
104 Zach Charbonnet (SEA) RB #43 RB Low 34.17 6.44
105 Marquise Brown (ARI) WR #42 WR Low 37.17 6.38
106 Trey McBride (ARI) TE #9 TE Low 33.85 5.93
107 Gardner Minshew (IND) QB #13 QB Low 94.76 5.85
108 Terry McLaurin (WSH) WR #43 WR Low 36.47 5.68
109 Jake Ferguson (DAL) TE #10 TE Low 33 5.08
110 Odell Beckham (BAL) WR #44 WR High 35.67 4.88
111 Demario Douglas (NE) WR #45 WR Low 34.9 4.11
112 Gabriel Davis (BUF) WR #46 WR Low 34.84 4.05
113 Jordan Love (GB) QB #14 QB Moderate 92.77 3.86
114 Kyle Pitts (ATL) TE #11 TE High 31.72 3.8
115 Zack Moss (IND) RB #44 RB Low 31.17 3.44
116 Dalton Schultz (HOU) TE #12 TE Low 31.31 3.39
117 Ty Chandler (MIN) RB #45 RB Low 31.06 3.33
118 Tee Higgins (CIN) WR #47 WR Low 33.07 2.28
119 Tyjae Spears (TEN) RB #46 RB Low 29.74 2.01
120 Geno Smith (SEA) QB #15 QB Low 90.88 1.97
121 Derek Carr (NO) QB #16 QB Low 90.78 1.87
122 Green Bay D/ST (GB) D #1 D Low 56.04 1.81
123 San Francisco D/ST (SF) D #2 D Low 54.84 1.57
124 Baker Mayfield (TB) QB #17 QB Low 90.27 1.36
125 Philadelphia D/ST (PHI) D #3 D Low 53.4 1.29
126 Harrison Butker (KC) K #1 K Low 56.35 0.75
127 Cleveland D/ST (CLE) D #4 D Low 50.29 0.66
128 Cameron Dicker (LAC) K #2 K Low 54.4 0.55
129 Brandon Aubrey (DAL) K #3 K Low 54.14 0.53
130 Elijah Moore (CLE) WR #48 WR Low 31.3 0.51
131 Tampa Bay D/ST (TB) D #5 D Low 49.41 0.49
132 Rico Dowdle (DAL) RB #47 RB Low 28.21 0.48
133 Jake Elliott (PHI) K #4 K Low 53.27 0.44
134 Chris Boswell (PIT) K #5 K Low 52.56 0.37
135 Younghoe Koo (ATL) K #6 K Low 51.63 0.28
136 Nick Folk (TEN) K #7 K Low 51.57 0.27
137 Pittsburgh D/ST (PIT) D #6 D Low 48.26 0.26
138 Matt Gay (IND) K #8 K Low 51.33 0.25
139 New Orleans D/ST (NO) D #7 D Low 47.86 0.18
140 Rashid Shaheed (NO) WR #49 WR Low 30.87 0.08
140 Dallas D/ST (DAL) D #8 D Low 47.38 0.08
142 Pat Freiermuth (PIT) TE #13 TE Low 27.99 0.07
143 Los Angeles Rams D/ST (LA) D #9 D Low 47.29 0.06
144 Miami D/ST (MIA) D #10 D Low 47.12 0.03
145 Jason Myers (SEA) K #9 K Low 48.96 0.01
146 Kansas City D/ST (KC) D #11 D Low 46.97 0
146 Joshua Dobbs (MIN) QB #18 QB Low 88.91 0
146 Jaxon Smith-Njigba (SEA) WR #50 WR Low 30.79 0
146 Jason Sanders (MIA) K #10 K Low 48.88 0
146 Wil Lutz (DEN) K #10 K Low 48.91 0
146 Juwan Johnson (NO) TE #14 TE Low 27.92 0
146 D'Onta Foreman (CHI) RB #48 RB Low 27.73 0
153 Riley Patterson (DET) K #12 K Low 48.72 -0.02
154 Dustin Hopkins (CLE) K #13 K Low 48.17 -0.07
155 Brandon McManus (JAC) K #14 K Low 48.11 -0.08
156 Royce Freeman (LA) RB #49 RB Low 27.63 -0.1
157 Chase McLaughlin (TB) K #15 K Low 47.69 -0.12
158 Blake Grupe (NO) K #16 K Low 47.35 -0.15
159 Jake Moody (SF) K #17 K Low 47.25 -0.16
160 Atlanta D/ST (ATL) D #12 D Low 46.03 -0.19
161 Anders Carlson (GB) K #18 K Low 46.82 -0.21
162 Greg Zuerlein (NYJ) K #19 K Low 46.13 -0.28
163 Eddy Pineiro (CAR) K #20 K Low 45.27 -0.36
164 Jordan Addison (MIN) WR #51 WR Low 30.41 -0.38
165 Matt Ammendola (HOU) K #21 K Low 45 -0.39
166 Jacksonville D/ST (JAC) D #13 D Low 44.38 -0.52
167 Cairo Santos (CHI) K #22 K Low 43.39 -0.55
168 Houston D/ST (HOU) D #14 D Low 44.03 -0.59
169 Evan McPherson (CIN) K #23 K Low 42.14 -0.67
170 Lucas Havrisik (LA) K #24 K Low 41.28 -0.76
171 Indianapolis D/ST (IND) D #15 D Low 42.94 -0.81
172 Matt Prater (ARI) K #25 K Low 39.68 -0.92
172 Cade York (NYG) K #25 K Low 39.66 -0.92
174 Romeo Doubs (GB) WR #52 WR Low 29.8 -0.99
175 Daniel Carlson (LV) K #27 K Low 37.68 -1.12
176 Justin Tucker (BAL) K #28 K Low 37.6 -1.13
177 Tyler Bass (BUF) K #29 K Low 36.64 -1.22
178 Chad Ryland (NE) K #30 K Low 35.87 -1.3
179 Jakobi Meyers (LV) WR #53 WR Low 29.44 -1.35
180 Detroit D/ST (DET) D #16 D Low 40.07 -1.38
181 Latavius Murray (BUF) RB #50 RB Low 26.33 -1.4
182 Greg Joseph (MIN) K #31 K Low 33.66 -1.52
183 Cole Kmet (CHI) TE #15 TE Low 26.39 -1.53
184 Chigoziem Okonkwo (TEN) TE #16 TE Moderate 26.38 -1.54
185 Robert Woods (HOU) WR #54 WR Low 29.22 -1.57
186 Joey Slye (WSH) K #32 K Low 32.44 -1.64
187 New York Jets D/ST (NYJ) D #17 D Low 38.31 -1.73
188 Seattle D/ST (SEA) D #18 D Low 37.21 -1.95
189 Justin Watson (KC) WR #55 WR Low 28.82 -1.97
190 Minnesota D/ST (MIN) D #19 D Low 37.03 -1.99
191 Kenny Pickett (PIT) QB #19 QB Low 86.9 -2.01
192 Los Angeles Chargers D/ST (LAC) D #20 D Low 36.69 -2.06
193 Tennessee D/ST (TEN) D #21 D Low 36.46 -2.1
194 Baltimore D/ST (BAL) D #22 D Low 35.92 -2.21
195 Denver D/ST (DEN) D #23 D Low 35.46 -2.3
196 Samaje Perine (DEN) RB #51 RB Low 25.36 -2.37
197 Josh Palmer (LAC) WR #56 WR Low 28.34 -2.45
198 Cordarrelle Patterson (ATL) RB #52 RB Low 25.18 -2.55
199 Matthew Stafford (LA) QB #20 QB Moderate 86.2 -2.71
199 Cincinnati D/ST (CIN) D #24 D Low 33.43 -2.71
201 Carolina D/ST (CAR) D #25 D Low 33.15 -2.76
202 Zay Jones (JAC) WR #57 WR Low 27.96 -2.83
203 Buffalo D/ST (BUF) D #26 D Low 32.33 -2.93
204 Desmond Ridder (ATL) QB #21 QB Low 85.87 -3.04
205 Elijah Mitchell (SF) RB #53 RB Moderate 24.66 -3.07
206 Antonio Gibson (WSH) RB #54 RB Low 24.56 -3.17
207 Chicago D/ST (CHI) D #27 D Low 30.54 -3.29
208 Jaleel McLaughlin (DEN) RB #55 RB Low 24.38 -3.35
209 New England D/ST (NE) D #28 D Low 29.43 -3.51
210 Jonathan Mingo (CAR) WR #58 WR Low 27.19 -3.6
211 Arizona D/ST (ARI) D #29 D Low 27.59 -3.88
212 Las Vegas D/ST (LV) D #30 D Low 27.29 -3.94
213 Curtis Samuel (WSH) WR #59 WR Low 26.81 -3.98
214 New York Giants D/ST (NYG) D #31 D Low 26.34 -4.13
215 Luke Musgrave (GB) TE #17 TE Low 23.78 -4.14
216 D'Ernest Johnson (JAC) RB #56 RB Low 23.49 -4.24
217 Justin Fields (CHI) QB #22 QB Low 84.65 -4.26
218 Joshua Kelley (LAC) RB #57 RB Low 23.33 -4.4
219 Hunter Henry (NE) TE #18 TE Low 23.47 -4.45
220 Cade Otton (TB) TE #19 TE Low 23.45 -4.47
221 Washington D/ST (WSH) D #32 D Low 24.25 -4.54
222 Jake Browning (CIN) QB #23 QB Low 83.94 -4.97
223 Will Levis (TEN) QB #24 QB Low 83.91 -5
224 Jamaal Williams (NO) RB #58 RB Low 22.17 -5.56
225 Dallas Goedert (PHI) TE #20 TE Low 22.31 -5.61
226 Isaiah Likely (BAL) TE #21 TE Low 22.26 -5.66
227 Dalvin Cook (NYJ) RB #59 RB Low 21.97 -5.76
228 Dorian Thompson-Robinson (CLE) QB #25 QB Low 83.07 -5.84
229 Kyler Murray (ARI) QB #26 QB Low 82.89 -6.02
230 Treylon Burks (TEN) WR #60 WR Moderate 24.74 -6.05
231 Rashod Bateman (BAL) WR #61 WR Moderate 24.67 -6.12
232 Tutu Atwell (LA) WR #62 WR Low 24.55 -6.24
233 Tyler Conklin (NYJ) TE #22 TE Low 21.59 -6.33
234 Jerick McKinnon (KC) RB #60 RB Low 21 -6.73
235 Tyler Boyd (CIN) WR #63 WR Low 24 -6.79
236 Trey Palmer (TB) WR #64 WR Low 23.84 -6.95
237 Michael Gallup (DAL) WR #65 WR Low 23.67 -7.12
238 Tyler Higbee (LA) TE #23 TE Low 20.76 -7.16
239 Tanner Hudson (CIN) TE #24 TE Low 20.64 -7.28
240 Darren Waller (NYG) TE #25 TE Moderate 20.3 -7.62
241 JuJu Smith-Schuster (NE) WR #66 WR Low 23.01 -7.78
242 Cedrick Wilson (MIA) WR #67 WR Low 22.83 -7.96
243 D.J. Chark (CAR) WR #68 WR Low 22.65 -8.14
244 Alec Pierce (IND) WR #69 WR Low 22.48 -8.31
245 Chase Edmonds (TB) RB #61 RB Low 19.16 -8.57
246 Emari Demercado (ARI) RB #62 RB Low 19.15 -8.58
247 Jahan Dotson (WSH) WR #70 WR Low 22.05 -8.74
248 Marvin Mims (DEN) WR #71 WR Low 21.72 -9.07
249 DeVante Parker (NE) WR #72 WR Low 21.58 -9.21
250 Logan Thomas (WSH) TE #26 TE Low 18.56 -9.36