Fantasy Projections

  • NFL
  • NBA
  • NHL
  • MLB
Looking for game picks?
Player
Mookie Betts (RF, LAD) M. Betts
J.D. Martinez (RF, LAD) J. Martinez
Max Muncy (3B, LAD) M. Muncy
Freddie Freeman (1B, LAD) F. Freeman
Tommy Pham (CF, ARI) T. Pham
Yordan Alvarez (LF, HOU) Y. Alvarez
Anthony Santander (RF, BAL) A. Santander
Matt Olson (1B, ATL) M. Olson
Ronald Acuna Jr. (RF, ATL) R. Acuna Jr.
Corbin Carroll (CF, ARI) C. Carroll
Salary FP Value H HR R RBI
$4,900 20.0 4.07 1.4 0.4 1.4 1.1
$4,500 17.5 3.88 1.2 0.4 1.1 1.2
$4,200 16.7 3.99 0.9 0.3 1.0 1.0
$4,700 16.4 3.5 1.3 0.2 1.1 0.9
$2,900 15.4 5.32 1.2 0.3 0.7 0.9
N/A 15.3 N/A 1.2 0.4 0.8 0.8
$3,500 15.1 4.32 1.3 0.3 0.8 0.9
$4,500 14.9 3.32 1.1 0.3 0.8 0.9
$5,000 14.8 2.96 1.2 0.3 0.9 0.7
$4,100 14.7 3.59 1.2 0.2 0.7 0.8

MLB News

NFL News

GOLF News

NASCAR News

UFC News

NBA News

HORSE RACING News